KADER

Bruno Michaud

Vorname: Bruno
Nachname: Michaud
Geburtsdatum: 14.10.1935
Todesdatum: 01.11.1997
Position: Verteidiger
Nationalität: Schweiz Schweiz
Grösse: 183 cm
Gewicht: 80 kg

Statistik 1964/65

Liga Spiele Minuten Tore Assist Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eingewechselt Ausgewechselt
Nationalliga A 15 1278 1 0 0 0 0 0 1
Schweizer Cup 2 127 0 0 0 0 0 0 1
Messestädte-Cup 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Testspiel 6 450 0 0 0 0 0 2 0
Total 25 2035 1 0 0 0 0 2 2

Karriere

Saison Verein Liga Spiele1 Tore1
1955/56 FC Basel SchweizNationalliga A 2 0
1956/57 FC Basel SchweizNationalliga A 11 0
1957/58 Lausanne-Sports SchweizNationalliga A 9 0
1958/59 Lausanne-Sports SchweizNationalliga A 5 0
1958/59 FC Basel SchweizNationalliga A 0 0
1959/60 FC Basel SchweizNationalliga A 26 5
1960/61 FC Basel SchweizNationalliga A 26 5
1961/62 FC Basel SchweizNationalliga A 26 1
1962/63 FC Basel SchweizNationalliga A 26 0
1963/64 FC Basel SchweizNationalliga A 15 0
1964/65 FC Basel SchweizNationalliga A 15 1
1965/66 FC Basel SchweizNationalliga A 23 2
1966/67 FC Basel SchweizNationalliga A 26 2
1967/68 FC Basel SchweizNationalliga A 23 0
1968/69 FC Basel SchweizNationalliga A 25 2
1969/70 FC Basel SchweizNationalliga A 24 1
Total 282 19

1 Nur Liga-Spiele

Zurück