Franco Foda

Vorname: Franco
Nachname: Foda
Geburtsdatum: 23.01.1966 (in Mainz Deutschland)
Position: Verteidiger
Nationalität: Deutschland Deutschland
Grösse: 180 cm
Gewicht: 76 kg

Karriere

Saison Verein Liga Spiele1 Tore1
1983/84 1. FC Kaiserslautern Deutschland1. Bundesliga 3 0
1984/85 Arminia Bielefeld Deutschland1. Bundesliga 34 4
1985/86 Arminia Bielefeld Deutschland2. Bundesliga 9 4
1985/86 1. FC Saarbrücken Deutschland1. Bundesliga 15 1
1986/87 1. FC Saarbrücken Deutschland2. Bundesliga 37 2
1987/88 1. FC Kaiserslautern Deutschland1. Bundesliga 32 2
1988/89 1. FC Kaiserslautern Deutschland1. Bundesliga 28 0
1989/90 1. FC Kaiserslautern Deutschland1. Bundesliga 27 3
1990/91 Bayer Leverkusen Deutschland1. Bundesliga 25 3
1991/92 Bayer Leverkusen Deutschland1. Bundesliga 31 2
1992/93 Bayer Leverkusen Deutschland1. Bundesliga 31 1
1993/94 Bayer Leverkusen Deutschland1. Bundesliga 26 4
1994/95 VfB Stuttgart Deutschland1. Bundesliga 33 0
1995/96 VfB Stuttgart Deutschland1. Bundesliga 28 0
1996/97 VfB Stuttgart Deutschland1. Bundesliga 8 0
1996/97 FC Basel SchweizNLA Finalrunde 13 0
1997/98 Sturm Graz ÖsterreichBundesliga 31 0
1998/99 Sturm Graz ÖsterreichBundesliga 27 1
1999/00 Sturm Graz ÖsterreichBundesliga 33 0
2000/01 Sturm Graz ÖsterreichBundesliga 8 0
Total 479 27

1 Nur Liga-Spiele

FCB-Statistik

Liga Sp Minuten Tore Assist Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eingewechselt Ausgewechselt
NLA Finalrunde 13 1070 0 0 2 1 0 0 2
Schweizer Cup 1 90 0 0 1 0 0 0 0
Testspiel 1 77 0 0 0 0 0 0 1
Total 15 1237 0 0 3 1 0 0 3

FCB-Saisons

Zurück