Ivan Ergic

Vorname: Ivan
Nachname: Ergic
Geburtsdatum: 21.01.1981 (in Šibenik Jugoslawien)
Position: Mittelfeld
Nationalität: Serbien & Montenegro Serbien & Montenegro / Australien Australien
Grösse: 185 cm
Gewicht: 84 kg

Karriere

Saison Verein Liga Spiele1 Tore1
1999/00 Perth Glory Australien1. Liga 23 10
2000/01 FC Basel SchweizNLA Qualifikationsrunde 10 1
2000/01 FC Basel SchweizNLA Finalrunde 12 0
2001/02 FC Basel SchweizNLA Qualifikationsrunde 21 4
2001/02 FC Basel SchweizNLA Finalrunde 12 4
2002/03 FC Basel SchweizNLA Qualifikationsrunde 13 3
2002/03 FC Basel SchweizNLA Finalrunde 0 0
2003/04 FC Basel SchweizSuper League 1 0
2004/05 FC Basel SchweizSuper League 10 0
2004/05 FC Basel U21 Schweiz1. Liga 2 1
2005/06 FC Basel SchweizSuper League 31 4
2006/07 FC Basel SchweizSuper League 31 7
2007/08 FC Basel SchweizSuper League 31 6
2008/09 FC Basel SchweizSuper League 30 2
2009/10 Bursaspor TürkeiSüper Lig 31 4
2010/11 Bursaspor TürkeiSüper Lig 27 5
Total 285 51

1 Nur Liga-Spiele

FCB-Statistik

Liga Sp Minuten Tore Assist Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eingewechselt Ausgewechselt
Super League 134 9709 19 15 2 0 0 29 12
NLA Finalrunde 24 1657 4 0 1 0 0 7 8
NLA Qualifikationsrunde 44 3143 8 0 2 0 0 8 15
Schweizer Cup 23 1888 5 0 2 0 0 4 2
Champions League 20 1479 4 0 0 0 0 4 4
UEFA Cup 32 2102 5 0 0 0 0 10 4
UIC 6 423 0 0 0 0 0 1 2
Testspiel 82 5141 19 0 0 0 0 23 29
Total 365 25542 64 15 7 0 0 86 76

FCB-Saisons

Zurück