Deniz Mendi: FCB-Statistik

# Datum Spiel Minuten Tore Assist Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eingewechselt Ausgewechselt
1 10.08.1997 SC Kriens - FC Basel 3:1 45 0 0 0 0 0 1 0
2 15.08.1997 FC Basel - FC Aarau 2:1 8 0 0 0 0 0 1 0
3 24.09.1997 FC Aarau - FC Basel 1:0 90 0 0 0 0 0 0 0
4 28.09.1997 FC Basel - FC Lausanne-Sport 0:1 45 0 0 0 0 0 1 0
5 05.10.1997 Etoile Carouge FC - FC Basel 2:1 45 0 0 0 0 0 1 0
6 08.11.1997 FC Basel - SC Kriens 4:1 66 2 0 0 0 0 0 1
7 30.11.1997 FC Basel - Grasshopper Club 1:0 15 0 0 0 0 0 1 0
8 07.12.1997 FC Luzern - FC Basel 0:1 90 0 0 0 0 0 0 0
9 18.07.1998 FC Basel - FC Sion 0:0 10 0 0 0 0 0 1 0
10 21.07.1998 FC Aarau - FC Basel 5:0 90 0 0 0 0 0 0 0
11 25.07.1998 FC Basel - FC Zürich 2:1 17 0 0 0 0 0 1 0
12 01.08.1998 Servette FC - FC Basel 3:1 18 0 0 0 0 0 1 0
13 09.08.1998 FC Basel - FC Luzern 1:0 12 0 0 0 0 0 1 0
14 29.08.1998 FC Basel - Grasshopper Club 1:1 21 0 0 0 0 0 1 0
15 25.10.1998 FC Basel - Servette FC 0:2 15 0 0 0 0 0 1 0
Total 587 2 0 0 0 0 11 1

Zurück