Adrian Falub: FCB-Statistik

# Datum Spiel Minuten Tore Assist Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eingewechselt Ausgewechselt
1 03.10.1996 SV Muttenz - FC Basel 1:5 45 0 0 0 0 0 0 1
2 08.11.1996 FC Basel - Italienische Auswahl 2:1 58 0 0 1 0 0 0 1
3 30.01.1997 Servette FC - FC Basel 3:0 90 0 0 0 0 0 0 0
4 08.02.1997 SC Freiburg - FC Basel 2:2 90 0 0 0 0 0 0 0
5 09.02.1997 FC Locarno - FC Basel 0:0 45 0 0 0 0 0 0 1
6 13.02.1997 Pianorese Calcio - FC Basel 0:5 90 0 0 0 0 0 0 0
7 16.02.1997 FC Lugano - FC Basel 1:0 45 0 0 0 0 0 0 1
8 22.02.1997 FC Basel - FC Luzern 1:0 62 1 0 0 0 0 0 1
Total 525 1 0 1 0 0 0 5

Zurück