August Ibach: FCB-Statistik

# Datum Spiel Minuten Tore Assist Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eingewechselt Ausgewechselt
1 10.05.1936 FC Basel - BSC Young Boys 1:1 90 0 0 0 0 0 0 0
2 17.05.1936 Servette FC - FC Basel 2:2 90 1 0 0 0 0 0 0
3 15.11.1936 FC Young Fellows Zürich - FC Basel 1:0 90 0 0 0 0 0 0 0
4 22.11.1936 FC Basel - BSC Young Boys 0:2 90 0 0 0 0 0 0 0
5 13.12.1936 FC Luzern - FC Basel 2:1 90 1 0 0 0 0 0 0
6 27.12.1936 FC Lausanne-Sport - FC Basel 3:0 90 0 0 0 0 0 0 0
7 03.01.1937 FC Basel - Grasshopper Club 2:0 90 1 0 0 0 0 0 0
8 10.01.1937 FC Basel - FC Bern 2:2 90 1 0 0 0 0 0 0
9 17.01.1937 FC Biel-Bienne - FC Basel 2:0 90 0 0 0 0 0 0 0
10 24.01.1937 FC Basel - FC Nordstern Basel 1:1 90 0 0 0 0 0 0 0
11 31.01.1937 FC Lugano - FC Basel 2:1 90 0 0 0 0 0 0 0
12 14.02.1937 FC Basel - FC St. Gallen 1:0 90 0 0 0 0 0 0 0
13 28.02.1937 Servette FC - FC Basel 3:1 90 0 0 0 0 0 0 0
14 04.04.1937 BSC Young Boys - FC Basel 1:2 90 0 0 0 0 0 0 0
15 25.04.1937 FC Basel - FC La Chaux-de-Fonds 3:2 90 0 0 0 0 0 0 0
16 09.05.1937 FC Basel - FC Luzern 5:1 90 1 0 0 0 0 0 0
17 13.05.1937 FC Basel - FC Young Fellows Zürich 2:1 90 0 0 0 0 0 0 0
18 30.05.1937 FC Basel - FC Lausanne-Sport 0:2 90 0 0 0 0 0 0 0
19 06.06.1937 Grasshopper Club - FC Basel 4:0 90 0 0 0 0 0 0 0
20 13.06.1937 FC Basel - FC La Chaux-de-Fonds 1:1 n.V. 120 0 0 0 0 0 0 0
21 20.06.1937 FC Basel - FC La Chaux-de-Fonds 1:0 90 0 0 0 0 0 0 0
22 29.08.1937 FC Basel - FC Young Fellows Zürich 1:0 90 0 0 0 0 0 0 0
23 12.09.1937 FC Basel - FC Lausanne-Sport 4:0 90 0 0 0 0 0 0 0
24 26.09.1937 FC Nordstern Basel - FC Basel 4:2 90 0 0 0 0 0 0 0
25 19.12.1937 FC Basel - FC Luzern 3:2 90 0 0 0 0 0 0 0
26 16.01.1938 FC Basel - FC Biel-Bienne 2:0 90 0 0 0 0 0 0 0
27 13.02.1938 FC Basel - FC Nordstern Basel 1:0 90 1 0 0 0 0 0 0
28 20.02.1938 FC Bern - FC Basel 2:7 90 1 0 0 0 0 0 0
29 27.02.1938 FC Basel - Grasshopper Club 2:1 90 0 0 0 0 0 0 0
30 20.03.1938 FC Grenchen - FC Basel 0:2 90 0 0 0 0 0 0 0
31 27.03.1938 FC Basel - Servette FC 0:1 90 0 0 0 0 0 0 0
32 10.04.1938 FC Lugano - FC Basel 3:0 90 0 0 0 0 0 0 0
33 24.04.1938 FC Luzern - FC Basel 1:6 90 0 0 0 0 0 0 0
34 15.05.1938 FC Basel - BSC Young Boys 0:0 90 0 0 0 0 0 0 0
35 04.09.1938 FC Basel - FC La Chaux-de-Fonds 2:2 90 0 0 0 0 0 0 0
36 11.09.1938 Grasshopper Club - FC Basel 4:0 90 0 0 0 0 0 0 0
37 02.10.1938 FC Basel - FC Biel-Bienne 0:0 74 0 0 0 0 0 1 0
38 09.10.1938 Servette FC - FC Basel 2:1 90 0 0 0 0 0 0 0
39 16.10.1938 FC Basel - BSC Young Boys 0:0 90 0 0 0 0 0 0 0
40 23.10.1938 FC Nordstern Basel - FC Basel 4:1 90 1 0 0 0 0 0 0
41 30.10.1938 FC Lugano - FC Basel 1:0 90 0 0 0 0 0 0 0
42 11.12.1938 FC La Chaux-de-Fonds - FC Basel 2:0 90 0 0 0 0 0 0 0
43 18.12.1938 FC Basel - Grasshopper Club 3:1 90 1 0 0 0 0 0 0
44 22.01.1939 FC Biel-Bienne - FC Basel 4:1 90 0 0 0 0 0 0 0
45 19.02.1939 FC Luzern - FC Basel 4:3 45 0 0 0 0 0 0 1
46 26.02.1939 FC Basel - Servette FC 0:1 90 0 0 0 0 0 0 0
47 12.03.1939 BSC Young Boys - FC Basel 1:1 90 1 0 0 0 0 0 0
48 16.04.1939 FC Basel - FC Nordstern Basel 0:1 90 0 0 0 0 0 0 0
49 23.04.1939 FC Grenchen - FC Basel 3:2 90 1 0 0 0 0 0 0
50 30.04.1939 FC Basel - FC Lausanne-Sport 1:0 90 0 0 0 0 0 0 0
51 18.05.1939 FC Basel - FC Lugano 7:0 90 2 0 0 0 0 0 0
Total 4559 13 0 0 0 0 1 1

Zurück